Het opstellen van lijsten met bedreigde dieren en planten is begonnen met de publicatie van de wereldomvattende Rode lijsten. De eerste voor vogels werd bijna 40 jaar geleden door de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) gepubliceerd. De IUCN heeft BirdLife International, waarvan Vogelbescherming de Nederlandse partner is, aangewezen als de organisatie die de Rode lijst voor vogels op wereldschaal opstelt.
Rode lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn en functioneren als een middel om de aandacht te vestigen op deze soorten. De laatste actualisatie van de Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels verscheen in 2016 en werd het jaar daarop vastgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In Nederland is het namelijk de verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om rode lijsten op te stellen (artikel 2.19, lid 5, onder a, onder 3° van de Omgevingswet). Dit wordt beschouwd door het Ministerie van LNV als een invulling van de Conventie van Bern (artikel 1 en 3), het verdrag over het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa. Specifiek voor vogels is het hebben van een Rode lijst ook een verplichting die voortvloeit uit de Europese Vogelrichtlijn.
Op de huidige Rode Lijst staan 87 Nederlandse broedvogels. Hoewel Rode lijsten geen juridische status hebben, hebben zij in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Plaatsing van een soort op de Rode Lijst kan namelijk wél een belangrijke reden kan zijn om (extra) maatregelen te nemen ter behoud van de soort. Voor deze soorten geldt bijvoorbeeld een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen. De Omgevingswet vereist daarnaast dat provinciebesturen de nodige maatregelen nemen voor het behoud en herstel van soorten die op de Rode Lijst staan (artikel 3.57, lid 1, sub c, Besluit kwaliteit leefomgeving). Download hier het Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN-criteria.
Nederlandse naam | Kust & Duin | Zoet water & moeras | Heide & hoogveen | Bos | Boerenland | Stedelijk-gebied |
---|---|---|---|---|---|---|
bonte strandloper | ••• | • | ||||
duinpieper | ••• | |||||
goudplevier | ••• | |||||
griel | ••• | |||||
hop | ••• | |||||
klapekster | ••• | |||||
lachstern | ••• | |||||
ortolaan | ••• | |||||
roodkopklauwier | ••• |
Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot
Nederlandse naam | Kust & Duin | Zoet water & moeras | Heide & hoogveen | Bos | Boerenland | Stedelijk-gebied |
---|---|---|---|---|---|---|
draaihals | ••• | • | ||||
dwergmeeuw | ••• | |||||
grauwe gors | ••• | ••• | ||||
grauwe kiekendief | • | ••• | ||||
kemphaan | ••• | |||||
korhoen | ••• | |||||
kuifleeuwerik | ••• | |||||
kwak | ••• | |||||
velduil | ••• | • | • | • | ||
woudaap | ••• |
Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot
Nederlandse naam | Kust & Duin | Zoet water & moeras | Heide & hoogveen | Bos | Boerenland | Stedelijk-gebied |
---|---|---|---|---|---|---|
Europese kanarie | ••• | |||||
grauwe klauwier | • | •• | •• | |||
grote karekiet | ••• | |||||
kwartelkoning | ••• | |||||
noordse stern | ••• | |||||
paapje | ••• | • | ||||
pijlstaart | ••• | |||||
strandplevier | ••• | |||||
tapuit | ••• | •• | ||||
watersnip | •• | •• | ||||
zomertaling | •• | •• | ||||
zwarte stern | ••• | • | • |
Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot
Nederlandse naam | Kust & Duin | Zoet water & moeras | Heide & hoogveen | Bos | Boerenland | Stedelijk-gebied |
---|---|---|---|---|---|---|
bontbekplevier | ••• | |||||
boomvalk | • | • | •• | •• | ||
dwergstern | ••• | |||||
grote lijster | •• | •• | ||||
grote stern | ••• | |||||
koekoek | • | •• | • | • | •• | |
nachtegaal | ••• | • | ||||
patrijs | ••• | |||||
porseleinhoen | ••• | |||||
ransuil | ••• | • | ||||
roerdomp | ••• | |||||
slobeend | •• | • | •• | |||
snor | ••• | |||||
steenuil | ••• | |||||
torenvalk | ••• | • | ||||
wielewaal | •• | •• | ||||
wintertaling | •• | •• | ||||
wulp | • | • | ••• | |||
zomertortel | ••• |
Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot
Nederlandse naam | Kust & Duin | Zoet water & moeras | Heide & hoogveen | Bos | Boerenland | Stedelijk-gebied |
---|---|---|---|---|---|---|
blauwe kiekendief | ••• | • | • | |||
boerenzwaluuw | ••• | |||||
brilduiker | ••• | |||||
buidelmees | ••• | |||||
drieteenmeeuw | ••• | |||||
Engelse kwikstaart | ••• | |||||
gele kwikstaart | ••• | |||||
graspieper | • | • | ••• | |||
graszanger | •• | •• | ||||
grauwe vliegenvanger | ••• | • | ||||
grote mantelmeeuw | ••• | |||||
grutto | ••• | |||||
huismus | • | ••• | ||||
huiszwaluw | •• | •• | ||||
keep | ••• | |||||
kleine zilverreiger | •• | •• | ||||
kleinst waterhoen | ••• | |||||
kneu | •• | •• | •• | |||
kraanvogel | ••• | |||||
kramsvogel | ••• | |||||
matkop | •• | ••• | ||||
middelste zaagbek | ••• | |||||
oehoe | ••• | |||||
oeverloper | ••• | |||||
raaf | ••• | |||||
ringmus | ••• | |||||
roodhalsfuut | ••• | |||||
roodmus | •• | •• | ||||
smient | ••• | |||||
spotvogel | ••• | • | ||||
steltkluut | •• | •• | ||||
tureluur | •• | •• | ||||
veldleeuwerik | ••• | |||||
visdief | •• | •• | ||||
wilde zwaan | ••• | |||||
zeearend | ••• | |||||
zwarte mees | ••• |
Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot
Als een soort op de Rode lijst verschijnt, is er al sprake van een flinke bedreiging. Mede daarom heeft Vogelbescherming open ogen voor soorten die op de Rode lijsten ‘dreigen’ te komen, zodat je tijdig kunt ingrijpen. Onze oosterburen hebben daarvoor het begrip Vorwarnliste ingevoerd, een waarschuwingslijst. Vogelbescherming heeft in navolging daarvan zogenoemde Oranje lijsten laten opstellen voor zowel broedvogels als voor doortrekkers en wintergasten. Zowel de soorten van de Rode lijsten als die van de Oranje lijsten vragen om speciale aandacht: hoe kunnen deze soorten beschermd worden?
Nederlandse naam | Kust & Duin | Zoet water & moeras | Heide & hoogveen | Bos | Boerenland | Stedelijk-gebied |
---|---|---|---|---|---|---|
baardman | ••• | |||||
bruine kiekendief | ••• | |||||
eider | ••• | |||||
kievit | ••• | |||||
kleine barmsijs | ••• | • | • | |||
kluut | ••• | • | ||||
kokmeeuw | •• | •• | •• | |||
kuifmees | ••• | |||||
roek | ••• | • | ||||
scholekster | •• | •• | • | |||
sperwer | ••• | |||||
spreeuw | •• | ••• | •• | |||
stormmeeuw | ••• | |||||
waterhoen | •• | •• | • |
Belang van het landschap voor de soort: • gering | •• duidelijk | ••• groot